欢迎光临访问邹平广恒环保科技有限公司官方网站!

新闻资讯

企业实力雄厚,值得信赖您的放心之选

当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 产品知识

产品知识

组合列管式石墨换热器知识介绍

2022-07-18    来源:    作者:佚名  浏览次数:819


    列管式石墨换热器
结构与特点:
该设备采用专利技术,管与管板连接为弹性密封结构。在温差应力作用下石墨管能自由伸缩,避免了石墨换热管与管板粘结在温差应力作用下所引起的应力破坏。设备零部件互换性好,维修清洗方便。适合加热,再沸腾发器。
技术特性:
技术温度:加热≤ 16 0 ℃
许用压力: 0.5MPa
型号 接管法兰规格 安装尺寸(mm) 支座 设备重量(kg)
a.d b.e c.f1 f2 h H1 H2 H L A k1.k2 G n-φ
DN DN DB DN DN DN
GH30-5 50 25 100 125 100 50 3690 3835 1400 3120 570 410 246 2-Φ24 341 335
GH30-8 50 25 100 125 100 50 5550 5695 2100 4980 570 410 246 2-Φ24 437 432
GH40-10 50 25 125 150 125 50 3780 4070 1400 3210 670 410 380 2-Φ24 501 496
GH40-15 50 25 125 150 125 50 5370 5660 2100 4800 670 410 380 2-Φ24 633 624
GH45-20 65 25 150 200 150 80 4484 4877 1600 3890 720 427 450 2-Φ24 709 678
GH50-25 65 25 150 200 150 80 4124 5277 1400 3490 770 457 500 2-Φ24 853 835
GH55-30 80 25 200 250 200 80 4564 5042 1600 3910 840 467 550 2-Φ24 1091 1067
GH55-35 80 25 200 250 200 80 5204 5682 2100 4550 840 467 550 2-Φ24 1182 1158
GH55-40 80 25 200 250 200 80 5854 6332 2300 5200 840 467 550 2-Φ24 1273 1249
GH60-50 80 25 200 250 200 80 5594 6167 2100 4890 890 502 580 4-Φ24 1425 1396
GH65-55 100 25 200 250 200 80 5044 5617 1900 4310 940 517 600 4-Φ24 1632 1592
GH65-60 100 25 200 250 200 80 5434 6007 2100 4700 940 517 600 4-Φ24 1710 1670
GH70-65 100 25 250 300 250 80 5538 6119 2100 4710 1022 559 600 4-Φ24 1943 1920
GH80-70 125 25 250 300 250 100 4348 4929 1600 3530 1122 589 670 4-Φ24 2175 2096
GH80-75 125 25 250 300 250 100 4598 5179 1600 3780 1122 589 670 4-Φ24 2252 2173
GH90-80 125 25 300 350 300 100 4072 4791 1400 3150 1226 621 700 4-Φ30 2615 2525
GH90-90 125 25 300 350 300 100 4472 5191 1600 3550 1226 621 700 4-Φ30 2779 2689
GH90-100 125 25 300 350 300 100 4862 5581 1600 3940 1226 621 700 4-Φ30 2944 2854
GH90-110 125 25 300 350 300 100 5252 5971 1900 4330 1226 621 700 4-Φ30 3108 3018
GH100-120 150 25 300 350 300 100 4736 5453 1600 3750 1326 683 700 4-Φ30 3466 3379
GH100-125 150 25 300 350 300 100 4897 5613 1600 3910 1326 683 700 4-Φ30 3544 3457
GH100-130 150 25 300 350 300 100 5046 5763 1900 4060 1326 683 700 4-Φ30 3622 3535
GH100-145 150 25 300 350 300 100 5516 6233 2100 4530 1326 683 700 4-Φ30 3857 3769
GH100-160 150 25 300 350 300 100 5986 6703 2100 5000 1326 683 700 4-Φ30 4091 4003
GH110-180 150 25 350 400 350 125 5810 6610 2100 4730 1556 765 800 4-Φ30 4982 4863
GH120-200 200 25 350 400 350 125 5414 6297 1900 4240 1656 797 800 4-Φ30 5991 5851
GH120-220 200 25 350 400 350 125 5834 6717 2100 4660 1656 797 800 4-Φ30 6265 6125
GH120-250 200 25 350 400 350 125 6464 7347 2300 5290 1656 797 800 4-Φ30 6698 6558
GH120-260 200 25 350 400 350 125 6674 7557 2500 5500 1656 797 800 4-Φ30 6842 6702
GH130-280 200 25 400 450 400 125 6278 7244 2300 5010 1756 829 850 4-Φ30 7014 6874
GH130-300 200 25 400 450 400 125 6638 7604 2300 5370 1756 829 850 4-Φ30 7296 7155
GH130-320 200 25 400 450 400 125 6998 7964 2500 5730 1756 829 850 4-Φ30 7576 7436
GH130-350 200 25 400 450 400 125 7528 8494 2700 6260 1756 829 850 4-Φ30 7903 7763
GH140-360 250 25 400 450 400 125 6902 7951 2500 5540 1856 846 875 4-Φ30 8015 7875
GH140-380 250 25 400 450 400 125 7212 8261 2500 5850 1856 846 875 4-Φ30 8298 8149
GH140-400 250 25 400 450 400 125 7512 8561 2700 6150 1856 846 875 4-Φ30 8563 8423
GH140-450 250 25 400 450 400 125 8282 9331 2900 6920 156 846 875 4-Φ30 9245 9105





手机浏览

关注我们